| 2021 | 한국환경산업협회 우수환경기업 해외 수출화 지원사업 참여 |
| 2018 | 변압기 누적 판매 대수 3,500대 생산 돌파 및 PowerPlus 누적 판매 1,500대 |
| 2016 | 변압기 CE 인증 획득 |
| 2015 | ISO 9001:2015 인증 획득 |
| 2012 | 자체 보유 기술 데이터 베이스 시스템 및 시스템 통합 관제 소프트 웨어 구축 |
| 2009 | 변압기 컨트롤 판넬의 CE 인증서 획득 |
| 2008 | POSCO 및 태안 화력 발전소 PowerPlus 제품 설치 |
| 2007 | 일본 IMV㈜로 부터 당사 변압기 지진 테스트 통과 |
| 2005 | 제 11회 중국 환경 컨퍼런스 참가 |
| 2004 | ISO 9001 인증 획득 |
| 2003 | ‘Acknowledgement of Clean Factory’ 인증 및 KEPCO 우수 서비스 공급 업체 선정 |
| 2002 | 포항 , 울산 지역 서비스 사무실 개설 |
| 2000 | KEPCO & POSCO 적격 공급 업체 등록 및 일본 환경 전시회 참가 |
| 1998 | NWL Pacific 합작투자법인 설립 계약 체결 |
경기도 안성시 서운면 신기양촌길 89-20 | Tel : 82-31-672-6240~5 | Fax : 82-31-672-6246 | E-mail : nwlp@nwlpacific.com
Copyright By NWL Pacific Inc All right Reserved