| PROJECT NAME | ITEM | Q’TY | Delivery | T/R SPEC |
|---|---|---|---|---|
| GS CALTEX | T/R&PNL | 8 SETS | 2005.02 | 72KV/2000mA |
| SUNGSHIN CEMENT | T/R&PNL | 5 SETS | 2005.04 | 72KV/1100mA |
| SSANGYONG CEMENT #1-1 , #1-2 | T/R&PNL | 4 SETS | 2006.05 | 72KV/1250mA |
| KUNHANG SUB BOILER | T/R&PNL | 4 SETS | 2007.05 | 55KV/300mA |
| SUNGSIN CEMENT | T/R | 8 SETS | 2007.04 | 72KV/1000mA |
| ASAHI GLASS 7 PLANT | T/R&PNL | 3 SETS | 2007.03 | 60KV/800mA |
| SKC | POWERPLUS | 3 SETS | 2008.04 | 83KV/675mA |
| ECS SCRUBBER | POWERPLUS | 1 SET | 2009.04 | 70KV/400mA |
| HANWHA CO-GENERATION POWER | POWERPLUS | 8 SETS | 2009.11 | 83KV/1265mA |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | PANEL | 4 PCS | 2009.11 | 50KV/400mA |
| ANI PROJECT (SCRUBBER) | T/R&PNL | 19 SETS | 2009.09 | 20KV/10mA |
| SAM KWANG GLASS | T/R&PNL | 3 SETS | 2010.07 | 35KV/500mA |
| LS NIKKO | T/R&PNL | 3 SETS | 2011.04 | 72KV/400mA |
| SAMSUNG TOTAL | T/R&PNL | 2 SETS | 2013.05 | 55KV/400mA |
| YOUNGPOON | T/R&PNL | 2 SETS | 2013.12 | 60KV/400mA |
| SAMSUNG SEMICONDUCTOR (GnBS) | POWERPLUS | 2 SETS | 2014.01 | 70KV/1700mA |
| HITACHI EGKr II | T/R&PNL | 4 SETS | 2014.03 | 55KV/200mA |
| SAMSUNG TOTAL #4 & #5 | PNL | 4 PCS | 2014.04 | 460V/200A |
| ECHO SOLUTECH | POWERPLUS | 5 SETS | 2014.08 | 35kV/120mA |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRY | T/R | 4 SETS | 2014.11 | 55kV/500mA |
| BELTRAN HYOSUNG | T/R & PANEL | 2 SETS | 2014.12 | 35kV/1600mA |
| YNCC #1 | T/R & PANEL | 8 SETS | 2015.05 | 60kV/1250mA |
| MURIM P&P | T/R | 5 SETS | 2015.05 | 55KV/500mA,1200mA |
| YNCC #2 | T/R & PANEL | 3 SETS | 2015.09 | 55kV/400mA |
| SOIL #3 | PNL | 16 PCS | 2015.11 | 460V/200A |
| SEOUL 7-2 TUNNEL EP | SMPS | 20 SETS | 2015.11 | 15KV/150mA |
| SEOUL 7-1 TUNNEL EP | SMPS | 20 SETS | 2015.12 | 15KV/150mA |
| HYUNDAI CEMENT | POWERPLUS | 2 SETS | 2016.01 | 70kV/1000mA |
| HANIL CEMENT | POWERPLUS | 2 SETS | 2016.03 | 70kV/800mA |
| HYUNDAI OILBANK #1 | T/R & PANEL | 4 SETS | 2016.11 | 54kV/1000mA |
| HYUNDAI OILBANK #2 | T/R & PANEL | 4 SETS | 2017.05 | 54kV/1000mA |
| S-OIL (ONSAN FACTORY) | POWERPLUS | 1 SET | 2017.07 | 70kV/800mA |
| DAEHWAUHWA(ULSAN FACTORY) | T/R | 2 SETS | 2017.09 | 40kV/300mA |
| KOREA NANBANG FACTORY(SUWON) | T/R | 2 SETS | 2018.06 | 85kV/1000mA |
| LG CHEMICAL NAJU FACTORY | POWERPLUS | 12 SETS | 2018.09 | 40kV/1500mA |
| CHUNMASAN TUNNEL | POWERPLUS | 4 SETS | 2018.09 | 15kV/700mA |
89-20, Shingiyangchon-gil, Seowun-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do, Korea. Copyright By NWL Pacific Inc All right Reserved
Tel : 82-31-672-6240~5 | Fax : 82-31-672-6246 | E-mail : nwlp@nwlpacific.com